华鲁恒升主力资金,华鲁恒升资金流,华鲁恒升游资龙虎榜

《 华鲁恒升 600426 》

财务数据 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

热点题材 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《华鲁恒升 600426》 主力资金流
近20日净流入-1.8亿元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2024-05-17 -5984万 29.38 0.00%
2024-05-16 -258万 29.38 0.44%
2024-05-15 -2788万 29.25 -2.34%
2024-05-14 -7234万 29.95 -1.38%
2024-05-13 -2622万 30.37 -0.59%
2024-05-10 -4377万 30.55 0.23%
2024-05-09 2320万 30.48 0.26%
2024-05-08 -1.21亿 30.40 -2.60%
2024-05-07 8287万 31.21 0.64%
2024-05-06 1.09亿 31.01 4.10%
2024-04-30 3185万 29.79 1.29%
2024-04-29 6412万 29.41 3.56%
2024-04-26 -7604万 28.40 -0.84%
2024-04-25 -4074万 28.64 1.06%
2024-04-24 -6309万 28.34 -1.22%
2024-04-23 -1150万 28.69 -2.08%
2024-04-22 7387万 29.30 2.20%
2024-04-19 3165万 28.67 1.49%
2024-04-18 -3341万 28.25 0.36%
2024-04-17 3102万 28.15 1.99%
2024-04-16 -4925万 27.60 -1.78%
2024-04-15 1.65亿 28.10 5.80%
2024-04-12 -2255万 26.56 -1.01%
2024-04-11 8508万 26.83 1.44%
2024-04-10 930万 26.45 1.22%
2024-04-09 -5988万 26.13 -0.80%
2024-04-08 -7810万 26.34 -2.41%
2024-04-03 4925万 26.99 2.23%
2024-04-02 -7485万 26.40 -1.86%
2024-04-01 -2399万 26.90 2.83%
2024-03-29 4700万 26.16 3.44%
2024-03-28 -2806万 25.29 -0.86%
2024-03-27 10024万 25.51 2.53%
2024-03-26 2061万 24.88 0.89%
2024-03-25 1613万 24.66 1.11%
2024-03-22 -3182万 24.39 0.12%
2024-03-21 -1.76亿 24.36 -3.03%
2024-03-20 -771万 25.12 0.64%
2024-03-19 -1.17亿 24.96 -2.99%
2024-03-18 -1890万 25.73 -0.54%
2024-03-15 -7020万 25.87 -1.22%
2024-03-14 -3806万 26.19 -0.98%
2024-03-13 -4881万 26.45 -0.56%
2024-03-12 -1450万 26.60 0.91%
2024-03-11 3715万 26.36 0.23%
2024-03-08 -5978万 26.30 -2.52%
2024-03-07 5427万 26.98 1.97%
2024-03-06 -4198万 26.46 -1.85%
2024-03-05 2198万 26.96 -0.96%
2024-03-04 -7781万 27.22 -0.80%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

华鲁恒升主力资金,华鲁恒升资金流,华鲁恒升游资龙虎榜

sitemap.xml sitemap2.xml sitemap3.xml sitemap4.xml